In Vlaanderen is ontbossen in principe verboden. Toch verdwijnen er in Vlaanderen dagdagelijks stukken bos en bomen. Hoe kan dit?
Op dit ontbossingsverbod gelden echter 4 uitzonderingen:
- ontbossing met het oog op handelingen van algemeen belang
- ontbossing of verkaveling in zones met de bestemmingen woongebied of industriegebied in de ruime zin en zones die hiermee gelijk te stellen zijn
- ontbossing van de uitvoerbare delen in een niet-vervallen vergunde verkaveling
- ontbossing in functie van vastgestelde natuurdoelen op voorwaarde dat de ontbossing is opgenomen in een goedgekeurd natuurbeheerplan
Voor alle andere ontbossingen, voorziet de Vlaamse regering in de mogelijkheid om een ontheffing van het ontbossingsverbod te bekomen.
Er zijn echter grote verschillen tussen de gemeenten.
De meeste bossen verdwijnen in de gemeenten in het oosten van het land, voornamelijk in de Kempen.
Daarnaast springen steden zoals Gent en Antwerpen eruit, daar komen ook grote ontbossingen voor (havens en industrie).
De kaart werd gemaakt op basis van informatie van de VVSG (De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten).
Ontbossing 2014 - 2020 per gemeente: gemiddeld per jaar1
Bekijk hieronder de volledige lijst met alle gemeenten:
Gemeente | Ontbossing |
Aalst | 0,2-0,5 ha/jaar |
Aalter | 0,5-1 ha/jaar |
Aarschot | 1-2 ha/jaar |
Aartselaar | <0,1 ha/jaar |
Avelgem | / |
Affligem | <0,1 ha/jaar |
Alken | <0,1 ha/jaar |
Alveringem | / |
Antwerpen | >3 ha /jaar |
Anzegem | <0,1 ha/jaar |
Ardooie | <0,1 ha/jaar |
Arendonk | 0,5-1 ha/jaar |
As | 0,2-0,5 ha/jaar |
Asse | 0,1-0,2 ha/jaar |
Assenede | 0,1-0,2 ha/jaar |
Avelgem | <0,1 ha/jaar |
Baarle-Hertog | / |
Balen | >3 ha /jaar |
Beernem | 0,1-0,2 ha/jaar |
Beerse | 2-3 ha/jaar |
Beersel | 0,5-1 ha/jaar |
Begijnendijk | 0,5-1 ha/jaar |
Bekkevoort | 0,2-0,5 ha/jaar |
Beringen | >3 ha /jaar |
Berlaar | <0,1 ha/jaar |
Berlare | 0,2-0,5 ha/jaar |
Bertem | <0,1 ha/jaar |
Bever | <0,1 ha/jaar |
Beveren | 0,5-1 ha/jaar |
Bierbeek | <0,1 ha/jaar |
Bilzen | 2-3 ha/jaar |
Blankenberge | / |
Bocholt | 1-2 ha/jaar |
Boechout | <0,1 ha/jaar |
Bonheiden | 1-2 ha/jaar |
Boom | 0,5-1 ha/jaar |
Boortmeerbeek | 0,5-1 ha/jaar |
Borgloon | 0,5-1 ha/jaar |
Bornem | 0,2-0,5 ha/jaar |
Borsbeek | / |
Boutersem | 0,1-0,2 ha/jaar |
Brakel | <0,1 ha/jaar |
Brasschaat | 2-3 ha/jaar |
Brecht | 1-2 ha/jaar |
Bredene | / |
Bree | 0,5-1 ha/jaar |
Brugge | 0,5-1 ha/jaar |
Buggenhout | 0,1-0,2 ha/jaar |
Damme | / |
De Haan |
<0,1 ha/jaar |
De Panne | <0,1 ha/jaar |
De Pinte | / |
Deerlijk | <0,1 ha/jaar |
Deinze | 0,5-1 ha/jaar |
Denderleeuw | / |
Dendermonde | <0,1 ha/jaar |
Dentergem | <0,1 ha/jaar |
Dessel | 1-2 ha/jaar |
Destelbergen | 0,2-0,5 ha/jaar |
Diepenbeek | 1-2 ha/jaar |
Diest | 1-2 ha/jaar |
Diksmuide | <0,1 ha/jaar |
Dilbeek | <0,1 ha/jaar |
Dilsen-Stokkem | 2-3 ha/jaar |
Drogenbos | <0,1 ha/jaar |
Duffel | <0,1 ha/jaar |
Edegem | <0,1 ha/jaar |
Eeklo | 0,2-0,5 ha/jaar |
Erpe-Mere | <0,1 ha/jaar |
Essen | 1-2 ha/jaar |
Evergem | 0,2-0,5 ha/jaar |
Galmaarden | <0,1 ha/jaar |
Gavere | <0,1 ha/jaar |
Geel | 1-2 ha/jaar |
Geetbets | <0,1 ha/jaar |
Genk | >3 ha /jaar |
Gent | >3 ha /jaar |
Geraardsbergen | <0,1 ha/jaar |
Gingelom | <0,1 ha/jaar |
Gistel | <0,1 ha/jaar |
Glabbeek | <0,1 ha/jaar |
Gooik | <0,1 ha/jaar |
Grimbergen | 0,2-0,5 ha/jaar |
Grobbendonk | 1-2 ha/jaar |
Haacht | 0,5-1 ha/jaar |
Haaltert | <0,1 ha/jaar |
Halen | <0,1 ha/jaar |
Halle | 0,5-1 ha/jaar |
Ham | 2-3 ha/jaar |
Hamme | 0,2-0,5 ha/jaar |
Hamont-Achel | 0,2-0,5 ha/jaar |
Harelbeke | 0,2-0,5 ha/jaar |
Hasselt | >3 ha /jaar |
Hechtel-Eksel | 1-2 ha/jaar |
Heers | <0,1 ha/jaar |
Heist-op-den-Berg | 0,5-1 ha/jaar |
Hemiksem | 0,1-0,2 ha/jaar |
Herent | 0,2-0,5 ha/jaar |
Herentals | 1-2 ha/jaar |
Herenthout | 0,2-0,5 ha/jaar |
Herk-de-Stad | 0,2-0,5 ha/jaar |
Herne | / |
Herselt | 0,5-1 ha/jaar |
Herstappe | <0,1 ha/jaar |
Herzele | <0,1 ha/jaar |
Heusden-Zolder | 2-3 ha/jaar |
Heuvelland | / |
Hoegaarden | / |
Hoeilaart | 0,1-0,2 ha/jaar |
Hoeselt | 0,1-0,2 ha/jaar |
Holsbeek | 0,1-0,2 ha/jaar |
Hooglede | <0,1 ha/jaar |
Hoogstraten | 0,2-0,5 ha/jaar |
Horebeke | / |
Houthalen- Helchteren | 2-3 ha/jaar |
Houthulst | <0,1 ha/jaar |
Hove | <0,1 ha/jaar |
Huldenberg | 0,1-0,2 ha/jaar |
Hulshout | 0,2-0,5 ha/jaar |
Ichtegem | <0,1 ha/jaar |
Ieper | 0,1-0,2 ha/jaar |
Ingelmunster | <0,1 ha/jaar |
Izegem | / |
Jabbeke | 0,1-0,2 ha/jaar |
Kalmthout | 2-3 ha/jaar |
Kampenhout | 0,2-0,5 ha/jaar |
Kapellen | >3 ha /jaar |
Kapelle-op-den-Bos | <0,1 ha/jaar |
Kaprijke | 0,1-0,2 ha/jaar |
Kasterlee | 1-2 ha/jaar |
Keerbergen | 2-3 ha/jaar |
Kinrooi | <0,1 ha/jaar |
Kluisbergen | 0,2-0,5 ha/jaar |
Knokke-Heist | 0,1-0,2 ha/jaar |
Koekelare | <0,1 ha/jaar |
Koksijde | 0,5-1 ha/jaar |
Kontich | 0,1-0,2 ha/jaar |
Kortemark | <0,1 ha/jaar |
Kortenaken | <0,1 ha/jaar |
Kortenberg | 0,5-1 ha/jaar |
Kortessem | <0,1 ha/jaar |
Kortrijk | 0,2-0,5 ha/jaar |
Kraainem | <0,1 ha/jaar |
Kruibeke | <0,1 ha/jaar |
Kruisem | 0,2-0,5 ha/jaar |
Kuurne | <0,1 ha/jaar |
Laakdal | 0,5-1 ha/jaar |
Laarne | 0,2-0,5 ha/jaar |
Lanaken | 1-2 ha/jaar |
Landen | <0,1 ha/jaar |
Langemark-Poelkapelle | <0,1 ha/jaar |
Lebbeke | / |
Lede | <0,1 ha/jaar |
Ledegem | <0,1 ha/jaar |
Lendelede | / |
Lennik | <0,1 ha/jaar |
Leopoldsburg | 0,5-1 ha/jaar |
Leuven | 0,5-1 ha/jaar |
Lichtervelde | <0,1 ha/jaar |
Liedekerke | 0,1-0,2 ha/jaar |
Lier | <0,1 ha/jaar |
Lierde | <0,1 ha/jaar |
Lievegem | 0,1-0,2 ha/jaar |
Lille | 1-2 ha/jaar |
Linkebeek | / |
Lint | <0,1 ha/jaar |
Linter | <0,1 ha/jaar |
Lochristi | <0,1 ha/jaar |
Lokeren | 0,2-0,5 ha/jaar |
Lommel | 2-3 ha/jaar |
Londerzeel | <0,1 ha/jaar |
Lo-Reninge | <0,1 ha/jaar |
Lubbeek | 0,2-0,5 ha/jaar |
Lummen | 1-2 ha/jaar |
Maarkedal | / |
Maaseik | 0,2-0,5 ha/jaar |
Maasmechelen | 1-2 ha/jaar |
Machelen | 0,1-0,2 ha/jaar |
Maldegem | 0,2-0,5 ha/jaar |
Malle | 0,5-1 ha/jaar |
Mechelen | 1-2 ha/jaar |
Meerhout | 0,2-0,5 ha/jaar |
Meise | <0,1 ha/jaar |
Melle | <0,1 ha/jaar |
Menen | 0,2-0,5 ha/jaar |
Merchtem | <0,1 ha/jaar |
Merelbeke | 0,1-0,2 ha/jaar |
Merksplas | 0,5-1 ha/jaar |
Mesen | / |
Meulebeke | <0,1 ha/jaar |
Middelkerke | <0,1 ha/jaar |
Moerbeke | <0,1 ha/jaar |
Mol | 2-3 ha/jaar |
Moorslede | / |
Mortsel | <0,1 ha/jaar |
Nazareth | <0,1 ha/jaar |
Niel | <0,1 ha/jaar |
Nieuwerkerken | <0,1 ha/jaar |
Nieuwpoort | 0,1-0,2 ha/jaar |
Nijlen | 0,5-1 ha/jaar |
Ninove | 0,1-0,2 ha/jaar |
Olen | 0,5-1 ha/jaar |
Oostende | 0,1-0,2 ha/jaar |
Oosterzele | <0,1 ha/jaar |
Oostkamp | 1-2 ha/jaar |
Oostrozebeke | <0,1 ha/jaar |
Opwijk | <0,1 ha/jaar |
Oudenaarde | <0,1 ha/jaar |
Oudenburg | <0,1 ha/jaar |
Oud-Heverlee | 0,2-0,5 ha/jaar |
Oudsbergen | 1-2 ha/jaar |
Oud-Turnhout | 1-2 ha/jaar |
Overijse | 0,2-0,5 ha/jaar |
Peer | 0,2-0,5 ha/jaar |
Pelt | 0,5-1 ha/jaar |
Pepingen | <0,1 ha/jaar |
Pittem | <0,1 ha/jaar |
Poperinge | <0,1 ha/jaar |
Putte | 0,5-1 ha/jaar |
Puurs-Sint-Amands | 0,2-0,5 ha/jaar |
Ranst | 0,5-1 ha/jaar |
Ravels | 2-3 ha/jaar |
Retie | 0,5-1 ha/jaar |
Riemst | <0,1 ha/jaar |
Rijkevorsel | 0,2-0,5 ha/jaar |
Roeselare | <0,1 ha/jaar |
Ronse | <0,1 ha/jaar |
Roosdaal | 0,1-0,2 ha/jaar |
Rotselaar | 1-2 ha/jaar |
Ruiselede | <0,1 ha/jaar |
Rumst | <0,1 ha/jaar |
Schelle | / |
Scherpenheuvel-Zichem | 1-2 ha/jaar |
Schilde | 2-3 ha/jaar |
Schoten | 1-2 ha/jaar |
Sint-Genesius-Rode | 0,1-0,2 ha/jaar |
Sint-Gillis-Waas | 0,2-0,5 ha/jaar |
Sint-Katelijne-Waver | 0,5-1 ha/jaar |
Sint-Laureins | <0,1 ha/jaar |
Sint-Lievens-Houtem | <0,1 ha/jaar |
Sint-Martens-Latem | 0,2-0,5 ha/jaar |
Sint-Niklaas | 0,5-1 ha/jaar |
Sint-Pieters-Leeuw | 0,1-0,2 ha/jaar |
Sint-Truiden | 0,1-0,2 ha/jaar |
Spiere-Helkijn | / |
Stabroek | <0,1 ha/jaar |
Staden | <0,1 ha/jaar |
Steenokkerzeel | 0,1-0,2 ha/jaar |
Stekene | 1-2 ha/jaar |
Temse | <0,1 ha/jaar |
Ternat | 0,2-0,5 ha/jaar |
Tervuren | 0,1-0,2 ha/jaar |
Tessenderlo | 1-2 ha/jaar |
Tielt | <0,1 ha/jaar |
Tielt-Winge | <0,1 ha/jaar |
Tienen | 0,2-0,5 ha/jaar |
Tongeren | <0,1 ha/jaar |
Torhout | <0,1 ha/jaar |
Tremelo | 1-2 ha/jaar |
Turnhout | 0,1-0,2 ha/jaar |
Veurne | / |
Vilvoorde | 0,1-0,2 ha/jaar |
Vleteren | / |
Voeren | / |
Vorselaar | 0,5-1 ha/jaar |
Vosselaar | 0,5-1 ha/jaar |
Waasmunster | 1-2 ha/jaar |
Wachtebeke | <0,1 ha/jaar |
Waregem | 0,1-0,2 ha/jaar |
Wellen | 0,1-0,2 ha/jaar |
Wemmel | <0,1 ha/jaar |
Wervik | / |
Westerlo | 1-2 ha/jaar |
Wetteren | 0,2-0,5 ha/jaar |
Wevelgem | <0,1 ha/jaar |
Wezembeek-Oppem | <0,1 ha/jaar |
Wichelen | 0,1-0,2 ha/jaar |
Wielsbeke | <0,1 ha/jaar |
Wijnegem | <0,1 ha/jaar |
Willebroek | 0,1-0,2 ha/jaar |
Wingene | 0,1-0,2 ha/jaar |
Wommelgem | <0,1 ha/jaar |
Wortegem-Petegem | / |
Wuustwezel | 0,5-1 ha/jaar |
Zandhoven | 1-2 ha/jaar |
Zaventem | 1-2 ha/jaar |
Zedelgem | 0,1-0,2 ha/jaar |
Zele | / |
Zelzate | <0,1 ha/jaar |
Zemst | <0,1 ha/jaar |
Zoersel | 2-3 ha/jaar |
Zonhoven | 0,5-1 ha/jaar |
Zonnebeke | <0,1 ha/jaar |
Zottegem | <0,1 ha/jaar |
Zoutleeuw | <0,1 ha/jaar |
Zuienkerke | / |
Zulte | <0,1 ha/jaar |
Zutendaal | 0,5-1 ha/jaar |
Zwalm | <0,1 ha/jaar |
Zwevegem | <0,1 ha/jaar |
Zwijndrecht | 0,2-0,5 ha/jaar |
We kunnen in het algemeen stellen dat de meeste ontbossingen zich voordoen in gemeentes waar er relatief veel bos aanwezig is.
Hieronder kan men de kaart zien met het percentage aan stadsbossen per gemeente.
Opnieuw zien we dat de hoogste concentraties aan stadsbossen te vinden zijn in de Kempen.
Oppervlakte ingenomen door stadsbos (t.o.v. oppervlakte) 20162
LEES OOK:
De Compensatie Illusie
Geschreven door Ran Staelens